


| Geräteinformationen | ||
| Motorola (Symbol) | ||
| Model | MC 9090 | |
| Allgemeine Daten | ||
| Schutzklasse | IP64 | |
| Sturzfestigkeit | 1,8 m | |
| Betriebstemperatur | -20 °C bis +50 °C | |
| Abmessung | 23,1 cm x 9,1 cm x 19,3 cm | |
| Gewicht | 709 g | |
| Slots | SD/MMC Slot | |
| Technische Daten | ||
| OS | Windows CE 5.0 oder Windows Mobile 5 | |
| CPU | Intel PXA 270 (624 MHz) | |
| RAM/ROM | 64 MB/64 MB oder 128 MB | |
| LCD | 3,8”, 320x240, Touchscreen | |
| Kommunikation | WLAN (802.11 a/b/g) | |
| Bluetooth (v1.2) | ||
| Schnittstellen | 1x USB, 1x RS232 | |
| 28, 43 oder 53 Tasten (44 QWERTZ - Tasten) | ||
| Headset-Anschluss | ||
| Drei mögliche Konfigurationen | 1D-Laserscanner SR | |
| 1D-Laserscanner LR | ||
| 2D-Imager |
Produktzubehör
![]() |
![]() |
![]() |
Ladestation | RFID Leser | verschiedene Tastatutlayouts |
Weiteres Zubehör ist auf Anfrage erhältlich.