


| Tudnivalók a készülékről | ||
| Gyártó | Motorola (Symbol) | |
| Modell | MC 9090 | |
| Általános adatok | ||
| Védelmi osztály | IP64 | |
| Törésállóság | 1,8 m-ig | |
| Üzemeltetési hőmérséklet | -20 °C-tól +50 °C-ig | |
| Méretei | 23,1 cm x 9,1 cm x 19,3 cm | |
| Tömeg | 709 g | |
| Csatlakozó-aljzatok | SD/MMC slot | |
| Műszaki adatok | ||
| Operációs rendszer | Windows CE 5.0 vagy Windows Mobile 5 | |
| CPU | Intel PXA 270 (624 MHz) | |
| RAM/ROM | 64 MB/64 MB vagy 128 MB | |
| LCD | 3,8”, 320x240, érintőképernyő | |
| Kommunikáció | WLAN (802.11 a/b/g) | |
| Bluetooth (v1.2) | ||
| Interfészek | 1x USB, 1x RS232 | |
| 28-, 43- vagy 53-gombos (44-gombos QWERTZ-billentyűzet) | ||
| Headset-csatlakozó | ||
| Háromféle konfiguráció lehetséges | 1D lézer-szkenner SR | |
| 1D lézer-szkenner LR | ||
| 2D képfelvevő |
A következő tartozékokkal kerül forgalomba
![]() |
![]() |
![]() |
| Töltőállomás | RFID-olvasó | Különféle billentyűzetek |
Igény szerint további tartozékok is kaphatóak.